Statistiques d'accès à www.geologie-info.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Jun-2007 03:37 CEST

Résumé des accès pour www.geologie-info.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juin 2007 4197 3739 730 358 1289 151991 1432 2922 14959 16791
Mai 2007 6651 5903 1085 534 11996 1707744 16563 33661 183008 206187
Avr 2007 5910 5276 977 481 10408 1453249 14452 29324 158304 177320
Mar 2007 6373 5656 1033 525 11808 1557182 16290 32035 175360 197571
Fev 2007 6154 5478 1046 498 10277 1373251 13964 29299 153392 172320
Jan 2007 6380 5709 1021 503 11765 1474811 15606 31667 176984 197807
Dec 2006 5575 4915 1028 467 10243 1398503 14489 31896 152374 172826
Nov 2006 7450 6714 1239 598 13350 1775093 17969 37173 201421 223526
Oct 2006 7063 6367 1146 560 12936 1713352 17381 35553 197397 218966
Sep 2006 6712 5973 1063 522 11354 1494057 15673 31899 179207 201368
Aou 2006 4441 3911 824 359 7685 1106621 11147 25551 121242 137691
Juil 2006 3515 3061 686 305 6358 888118 9468 21285 94918 108979
Totaux 16093972 164434 342265 1808566 2031352


Géologie Info
Géologie
Présentation forum géologie - Les mineraux - Inventaire du Patrimoine Géologique